<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Törn.de - Einhand über den Atlantik</title>
	<atom:link href="http://www.xn--trn-sna.de/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xn--trn-sna.de/blog</link>
	<description>Vorbereitung und Törnbericht einer Solo-Atlantiküberquerung</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 20:27:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>105 Meilen sind geschafft</title>
		<link>http://www.xn--trn-sna.de/blog/?p=1248</link>
		<comments>http://www.xn--trn-sna.de/blog/?p=1248#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--trn-sna.de/blog/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[Latitude: 53° 42&#8243;N   Longitude: 07° 09&#8243;E Naahmd` zusammen ! Es grüßt euch der Schrecken der Meere samt seiner Liebsten von der Insel Norderney. Seit unserem Aufbruch gestern Morgen in Cuxhaven, stehen 105 Seemeilen auf der Logge .. gefühlt allerdings locker wie 200 ,-) . Los gings gestern gegen halb elf. Nachdem wir Diesel gebunkert &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://www.xn--trn-sna.de/blog/?p=1248">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--trn-sna.de/blog/?feed=rss2&#038;p=1248</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los gehts  &#8230;</title>
		<link>http://www.xn--trn-sna.de/blog/?p=1236</link>
		<comments>http://www.xn--trn-sna.de/blog/?p=1236#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--trn-sna.de/blog/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[So .. Seesack und Navigations-Geraffel sind gepackt und stehen bereit. Um kurz nach zwei gehts mit dem Bus zum Bahnhof und anschließend mit dem Zug über Köln &#8211; wo Ruth zusteigt -, Bremen und Bremerhaven nach Cuxhaven. Wetter für die nächsten Tage sieht bisher ganz gut aus. Donnerstag früh sollen es bei Helgoland zwar noch &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://www.xn--trn-sna.de/blog/?p=1236">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--trn-sna.de/blog/?feed=rss2&#038;p=1236</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Törnplanung für die nächste Woche</title>
		<link>http://www.xn--trn-sna.de/blog/?p=1197</link>
		<comments>http://www.xn--trn-sna.de/blog/?p=1197#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 14:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--trn-sna.de/blog/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[Für alle Interessierten, hier die erste Törnplanung für die nächste Woche. Das Ganze basiert auf den aktuellen Wettervorhersagen und gilt daher natürlich nur unter Vorbehalt. Die mäßige Bildqualität bitte ich zu entschuldigen. Geht leider nicht anders, ohne meinen Server zu sprengen ,-). Bitte beachte: Dieses Video ist kein Youtube-Video, sondern liegt direkt auf meinem Server. &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://www.xn--trn-sna.de/blog/?p=1197">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--trn-sna.de/blog/?feed=rss2&#038;p=1197</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
<enclosure url="http://www.xn--trn-sna.de/blog/wp-content/uploads/route2.flv" length="49327119" type="video/x-flv" />
		</item>
	</channel>
</rss>

